Programmaverantwoording 2019 | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Werk en inkomen | -5.752.769 | -4.960.838 | -4.835.366 | 125.472 | |
Jeugd | -7.219.485 | -6.797.680 | -7.449.796 | -652.116 | |
Maatschappelijke ondersteuning | -8.320.777 | -8.290.389 | -8.137.875 | 152.514 | |
Welzijn en educatie | -5.789.581 | -5.914.695 | -5.109.252 | 805.443 | |
Omgeving | -2.665.514 | -3.421.222 | -2.409.445 | 1.011.777 | |
Openbare orde en veiligheid | -1.598.048 | -1.595.148 | -1.580.207 | 14.941 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | 24.537.757 | 24.198.728 | 23.828.326 | -370.402 | |
Onroerende zaakbelasting | 7.515.963 | 7.400.963 | 7.488.421 | 87.458 | |
Overige eigen middelen | -656.924 | 1.649.574 | 1.276.907 | -372.667 | |
Gerealiseerd resultaat | 50.622 | 2.269.293 | 3.071.712 | 802.419 |
Reservepositie | Stand per 1-1-2019 | Storting | Onttrekking | Resultaat 2019 | Stand per 1-1-2020 |
---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | 1) | 1) | |||
Algemene reserve | 4.837.671 | 1.366.000 | -4.469.830 | 1.924.212 | 3.658.053 |
Reserve grondbedrijf | -4.469.830 | 4.469.830 | 0 | ||
Overige reserves | 2.733.124 | 161.889 | -1.597.350 | 1.147.500 | 2.445.164 |
3.100.965 | 5.997.719 | -6.067.180 | 3.071.712 | 6.103.216 | |
¹ Deze stand is inclusief de gecorrigeerde resultaatbestemming 2018 en het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2019 |