Algemeen
Beuningen is een gemeente en plaats in de provincie Gelderland. De gemeente bestaat sinds 1 juli 1980 naast Beuningen uit de kerkdorpen Ewijk, Weurt en Winssen. De gemeente telt 25.876 inwoners per 1 januari 2019. De oppervlakte bedraagt 47 km². Beuningen ligt in het Rijk van Nijmegen in de oksel van knooppunt Ewijk met aan de zuidzijde de A73 (Nijmegen-Roermond) en ten westen de A50 (Zwolle-Eindhoven). In het noorden grenst Beuningen aan rivier de Waal en aan de oostkant aan Nijmegen.
Typerend voor Beuningen zijn de vele nieuwbouwwijken waarin we wonen en water centraal stellen. Binnen de gemeentegrenzen ligt in Ewijk de grote recreatieplas De Groene Heuvels.
Organogram ambtelijke organisatie
De organisatiestructuur is een hulpmiddel dat ervoor moet zorgen dat de gemeente Beuningen haar doelen bereikt. Bij de inrichting van de organisatie is nagedacht over zaken als taakverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daarmee samenhangend, het coördineren van die taken en verantwoordelijkheden.
Programma | |||
---|---|---|---|
2019 | Begrote lasten na wijziging | Werkelijke lasten | Percentage |
1 Werk en inkomen | 11.185 | 10.998 | 17% |
2 Jeugd | 6.916 | 7.568 | 12% |
3 Maatschappelijke ondersteuning | 8.903 | 8.752 | 14% |
4 Welzijn en educatie | 6.810 | 5.906 | 9% |
5 Omgeving | 11.424 | 10.374 | 16% |
6 Openbare orde en veiligheid | 1.632 | 1.625 | 3% |
7 Bestuur en algemene ondersteuning (excl. resultaat) | 12.795 | 13.221 | 20% |
8 Onroerende zaakbelasting | |||
9 Overige eigen middelen | 4.073 | 6.306 | 10% |
Totaal | 63.738 | 64.750 | 100% |
(x € 1000) |
De inkomsten van de gemeente Beuningen | ||
---|---|---|
2019 | Werkelijke baten | Percentage |
1 Gemeentefonds - Algemene uitkering | 29.793 | 29% |
2 Gemeentefonds - Integratie-uitkering Sociaal Domein en Wmo | 3.389 | 20% |
3 Gemeentefonds - Decentralisatie uitkeringen | 737 | 1% |
4 Bijdrage en uitkeringen sociale zaken | 7.221 | 11% |
5 Huur-/pacht-/concessie-opbrengsten | 1.850 | 2% |
6 OZB | 7.488 | 11% |
7 Overige belastingen en rechten | 5.405 | 8% |
8 Leges | 1.299 | 2% |
9 Rente- en dividend | 305 | 1% |
10 Verkoopopbrengsten (incl. grondexpl.) | 2.987 | 1% |
11 Diverse bijdragen | 3.432 | 7% |
12 Verrekeningen grondexploitatie | 714 | 1% |
13 Onttrekkingen reserves | 1.597 | 2% |
14 Onttrekkingen voorzieningen | 510 | 1% |
15 Overige inkomsten | 1.095 | 5% |
Totaal | 67.822 | 100% |
(x € 1000) |