Lopende investeringen | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2019 | Restant | Realisatie in jaar |
---|---|---|---|---|---|
in € (+=beschikbaar/-=overschrijding) | |||||
Product Aanleg wegen, straten, pleinen | |||||
Herinrichting Houtduiflaan | 2018 | 506.000 | 27.494 | 478.506 | 2020 e.v. |
Beuningen-Centrum Oost | 2018 | 50.000 | 0 | 50.000 | n.n.b. |
Fietspad Hof van Campe-sportpark Beuningse Boys | 2018 | 50.000 | 51.117 | -1.117 | gereed |
Product Aanleg riolering | |||||
Riool meetinstallaties overstorten | 2010 | 100.000 | 65.743 | 34.257 | 2020 e.v. |
Beuningen, overstorten | 2012 | 970.000 | 987.251 | -17.251 | gereed |
Vervanging riool Jonkerstraat | 2012 | 1.150.000 | 847.165 | 302.835 | 2020 |
Winssen HWA Leegstraat etc | 2018 | 700.000 | 175.853 | 524.147 | 2020 |
Winssen maatregelen BRP Kennedysingel | 2016 | 418.000 | 278.895 | 139.105 | 2.020 |
Ewijk maatregelen BRP relining | 2016 | 200.000 | 16.522 | 183.478 | 2020 e.v. |
Ewijk maatregelen BRP Den Elt | 2016 | 200.000 | 2.628 | 197.372 | 2020 e.v. |
Ewijk maatregelen BRP retentievijver | 2016 | 100.000 | 16.221 | 83.779 | gereed |
Operationele plannen vGRP | 2013/2019 | 303.250 | 182.134 | 121.116 | 2020 e.v. |
HWA Tempelstraat/van Heemstraweg (voorbereiding) | 2019 | 50.000 | 53.346 | -3.346 | gereed |
Vervanging minigemalen 2019-2020 | 2019 | 130.000 | 11.350 | 118.650 | 2020 |
Riool Weurt, leidingen | 2005/2019 | 956.000 | 312.954 | 643.046 | 2020 |
Bergbezinkbassins, 6 stuks | 2018 | 416.000 | 87.075 | 328.925 | 2020 e.v. |
Product Milieu | |||||
Duurzaamheidsleningen SVN | 2017 | 0 | 95.000 | -95.000 | |
Stimuleringsleningen SVN | 2017 | 0 | 550.000 | -550.000 | |
Product Gronden vrm. Grondbedrijf | |||||
Planvoorbereiding Asdonck | -153.750 | 153.750 | overb.nw.grex | ||
Gronden Koningsgaarde | -2.519.350 | 2.519.350 | verkoop 2019 | ||
Nieuw Netwerk Landgoederen (Distelakkerstr.) | -450.000 | 450.000 | verkoop 2019 | ||
Product Woningexploitatie | |||||
Startersleningen SVN | 2016 | 0 | 1.500.000 | -1.500.000 | |
Blijversleningen SVN | 2017 | 0 | 125.000 | -125.000 | |
Heftruck | 2018 | 22.000 | 21.673 | 327 | gereed |
6.321.250 | 2.284.321 | 4.036.929 |
Algemeen
Investeringen in wegenonderhoud die rechtstreeks ten laste komen van het wegenfonds zijn hier niet opgenomen.
Toelichting grond, weg, en waterbouwkundige werken > € 25.000
Reconstructie Thomas van Heereveldstraat € 350.000 in 2020
In 2019-2020 willen we het oostelijke gedeelte van de Thomas van Heereveldstraat en de Scheidingsweg klimaat- en toekomstbestendig maken door een reconstructie. De reconstructie omvat zowel herstructurering van het groen, herinrichting van de wegen als de aanleg van een hemelwaterriool. Het middengedeelte van de Thomas van Heereveldstraat is ook aan vernieuwing toe. De middelen hiervoor zijn aangevraagd voor 2020.
Optimalisatie fietsverbinding (uitbreiding) Ewijk € 90.000 in 2020
In de uitbreidingswijken leggen we volgens de vastgestelde verkeersstructuur een hoofdfietsroute aan. Deels is deze al gerealiseerd vanaf sportpark D’n Alst en in wijk ’t Hof van Campe. De route ligt ook vast in de ontwikkelingen Ecowijk en Den Elt. Een deel van de route valt nog buiten de planvorming. We willen deze ontbrekende schakel borgen en aanleggen.
Herinrichting Ruyterpark
Indieners van de motie ‘Ruyterpark’ hebben hun plannen in november 2018 gepresenteerd aan de raad. Zij willen graag zelf uitvoering geven aan de inrichting van het park en daarvoor fondsen en subsidies werven, naast eigen inzet. Veel fondsen en subsidies kunnen worden aangevraagd door bewoners, maar hiervoor is vaak cofinanciering noodzakelijk vanuit de gemeente. Om zelfwerkzaamheid mogelijk te maken stellen we in 2020 € 25.000 beschikbaar voor cofinanciering. Voor de aanleg van sociale woningbouw in dit gebied moeten plannen worden afgestemd en uitgewerkt. Hiervoor stellen we in 2020 € 25.000 voorbereidingskrediet beschikbaar.
Toelichting machines, apparaten en installaties > € 25.000
Vervanging van diverse strooiers
Voor de gladheidsbestrijding moeten we diverse strooiers vervangen. De totale kosten zijn geraamd op € 132.000.