Lokaal onderwijsbeleid | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -808.485 | -950.498 | -808.716 | 141.782 | |
Baten | 92.500 | 227.701 | 228.303 | 602 | |
Saldo van baten en lasten | -715.985 | -722.797 | -580.413 | 142.384 | |
Product | Afwijking | ||||
Lokaal onderwijsbeleid | 142.384 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
2019 is begroot op basis van de werkelijke uitgaven uit het verleden. Het Rijk heeft in 2019 een impuls gegeven aan de versterking van onderwijsachterstanden bij peuters. In 2019 hebben we ingezet op de ontwikkeling van nieuw peuteropvangbeleid. Daarbij is nog geen programma opgesteld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden . Dit staat op de planning voor 2020. We zetten hiervoor de middelen in die door het Rijk zijn verstrekt voor onderwijsachterstandenbeleid. |