Maatwerkvoorz.Natura immaterieel Wmo | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -3.111.679 | -2.969.550 | -3.039.763 | -70.213 | |
Baten | 15.621 | 67.766 | 67.145 | -621 | |
Saldo van baten en lasten | -3.096.058 | -2.901.784 | -2.972.618 | -70.834 | |
Product | Afwijking | ||||
Maatwerkvoorz.Natura immaterieel Wmo | -70.834 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Het nadeel op het budget voor maatwerkvoorzieningen natura immaterieel wordt in sterke mate veroorzaakt door een stijging in de uitgaven voor begeleiding. Daarbij nemen zowel de cliëntaantallen als de duur van trajecten toe. Op basis van de toename in aantal inwoners dat begeleiding ontvangt, kunnen we concluderen dat inwoners het Sociaal Team beter weten te vinden. In combinatie met een toenemende intensiteit van ondersteuningsvragen verklaart dat de toename in uitgaven. |