Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -721.102 | -696.621 | -596.246 | 100.375 | |
Baten | 30.000 | -30.000 | |||
Saldo van baten en lasten | -721.102 | -666.621 | -596.246 | 70.375 | |
Product | Afwijking | ||||
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd | 70.375 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
In 2019 is incidenteel € 40.000 beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van WIZportaal. Het Sociaal Team gebruikt dit systeem om meldingen te verwerken. De middelen zijn in 2019 niet uitgegeven. In 2019 is onder meer het werkproces verbeterd. Daarbij is een manier gevonden voor werkverdeling via WIZportaal. Bij het doorontwikkelen van het portaal zijn we echter gestuit op de vraag of WIZportaal wel datgene kan bieden wat nodig is om het Sociaal Team zo efficiënt mogelijk te laten werken. Daarom zijn we een traject gestart om na te denken over de vraag of we in de toekomst met WIZportaal blijven werken of dat een andere applicatie noodzakelijk is. Dit alles heeft ertoe geleid dat de ter beschikking gestelde middelen niet zijn uitgegeven. |