Baten forensenbelasting | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 27.405 | 27.405 | 66.918 | 39.513 | |
Saldo van baten en lasten | 27.405 | 27.405 | 66.918 | 39.513 | |
Product | Afwijking | ||||
Baten forensenbelasting | 39.513 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
We hebben een voordeel van € 39.513 omdat een deel van de aanslagen voor de Groene Heuvels van 2016 en 2017 is meegenomen. Hier hadden we vooraf geen rekening mee gehouden. |