Mutaties reserves | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.487.267 | -1.487.267 | -1.527.889 | -40.622 | |
Baten | 133.443 | 2.598.223 | 1.597.350 | -1.000.873 | |
Saldo van baten en lasten | -1.353.824 | 1.110.956 | 69.461 | -1.041.495 | |
Product | Afwijking | ||||
Mutaties reserves | -1.041.495 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Voor verdere toelichtingen op deze mutaties reserves verwijzen wij naar: |