Baten toeristenbelasting | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 96.425 | 96.425 | 253.258 | 156.833 | |
Saldo van baten en lasten | 96.425 | 96.425 | 253.258 | 156.833 | |
Product | Afwijking | ||||
Baten toeristenbelasting | 156.833 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De opbrengst van de toeristenbelasting bedraagt circa € 253.000. Hiervan heeft € 34.000 betrekking op oude dienstjaren en € 219.000 op het boekjaar 2019. De hogere opbrengst dan geraamd heeft vooral betrekking op het in 2018 ingezette beleid om ook voor de Groene Heuvels een aanslag op te leggen. |