Overhead - Gemeentehuis | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -481.910 | -463.582 | -489.550 | -25.968 | |
Baten | 13.300 | 13.300 | 13.783 | 483 | |
Saldo van baten en lasten | -468.610 | -450.282 | -475.768 | -25.486 | |
Product | Afwijking | ||||
Overhead - Gemeentehuis | -25.486 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Meer kosten omdat de verbouwing van de kamer van het secretariaat in het gemeentehuis in 2019 niet was begroot. Ook waren er meer incidenten, stroringen en klussen in het gemeentehuis dan van tevoren ingeschat. |