Algemene Uitkering | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 32.730.089 | 33.514.000 | 33.919.118 | 405.118 | |
Saldo van baten en lasten | 32.730.089 | 33.514.000 | 33.919.118 | 405.118 | |
Product | Afwijking | ||||
Algemene Uitkering | 405.118 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De algemene uitkering is gebaseerd op het ‘samen trap op / trap af'-principe. Dit betekent dat bij een stijging van de rijksuitgaven de algemene uitkering toeneemt en dat een daling van de rijksuitgaven zorgt voor een afnamen van de algemene uitkering. Ten opzichte van de Herfstnota 2019 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: |
Algemene uitkering specificatie
Verdeling gemeentefonds | Werkelijk | Begroot | |||
---|---|---|---|---|---|
in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | 2016¹ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Algemene uitkering | 17.239.641 | 17.332.301 | 18.755.483 | 29.705.382 | 30.604.000 |
Decentralisatie-uitkeringen | 667.504 | 625.748 | 448.752 | 737.278 | 448.000 |
Integratie-uitkeringen | 13.304.125 | 12.686.260 | 12.654.618 | 3.388.851 | 3.191.000 |
31.211.270 | 30.644.309 | 31.858.853 | 33.831.511 | 34.243.000 | |
¹ De algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2016 is vastgesteld op 3 december 2019. |