Voorlichting | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -230.580 | -235.889 | -195.291 | 40.598 | |
Baten | 10 | 10 | |||
Saldo van baten en lasten | -230.580 | -235.889 | -195.280 | 40.609 | |
Product | Afwijking | ||||
Voorlichting | 40.609 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
In 2019 zijn er minder uitgaven geweest aan de gemeentelijke pagina en 1x in de 6 weken aan de raadspagina. Ook waren er minder uitgaven aan promotie (€ 22.000). Dit voordeel storten we in de reserve Beuningen Promotie (Programma eigen middelen) |