Belastingen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.427.621 | -2.427.621 | -2.048.332 | 379.289 | |
Baten | 2.427.621 | 2.427.621 | 2.048.332 | -379.289 | |
Saldo van baten en lasten |
7. Bestuur en algemene ondersteuning
Belastingen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.427.621 | -2.427.621 | -2.048.332 | 379.289 | |
Baten | 2.427.621 | 2.427.621 | 2.048.332 | -379.289 | |
Saldo van baten en lasten |