Gladheidsbestrijding | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -113.330 | -113.830 | -86.889 | 26.941 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -113.330 | -113.830 | -86.889 | 26.941 | |
Product | Afwijking | ||||
Gladheidsbestrijding | 26.941 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Omdat we in 2019 zachte winters hebben gehad, is er minder uitgegeven aan gladheidsbestrijding dan voorzien. |