Rioolbeheer (TOTAAL) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.219.852 | -1.951.361 | -2.174.249 | -222.888 | |
Baten | 2.475.251 | 2.301.074 | 2.439.008 | 137.934 | |
Saldo van baten en lasten | 1.255.399 | 349.713 | 264.759 | -84.954 | |
Product | Afwijking | ||||
Rioolbeheer (TOTAAL) | -84.954 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Voor toelichting zie paragraaf lokale heffingen. |