Bouwvergunningen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 406.000 | 906.000 | 843.025 | -62.975 | |
Saldo van baten en lasten | 406.000 | 906.000 | 843.025 | -62.975 | |
Product | Afwijking | ||||
Bouwvergunningen | -62.975 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen was begroot op € 406.000. Op basis van de productie van het eerste half jaar 2019 is de begroting tussentijds gewijzigd naar € 906.000. De werkelijke legesopbrengsten inkomsten vallen uiteindelijk € 62.000 lager uit. Dit is echter een vertekend beeld omdat: |