Woningexploitatie/woningbouw | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -101.989 | -144.035 | -93.433 | 50.602 | |
Baten | 5.277 | 5.277 | |||
Saldo van baten en lasten | -101.989 | -144.035 | -88.157 | 55.878 | |
Product | Afwijking | ||||
Woningexploitatie/woningbouw | 55.878 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Voor de Hoge Woerd is in 2019 een concept stedenbouwkundige visie opgeleverd. De rekening volgt nog en deze werkzaamheden lopen door in 2020. |