Stads- en dorpsvernieuwing | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -96.063 | -146.063 | -141.714 | 4.349 | |
Baten | 24.440 | 24.440 | |||
Saldo van baten en lasten | -96.063 | -146.063 | -117.274 | 28.789 | |
Product | Afwijking | ||||
Stads- en dorpsvernieuwing | 28.789 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Het voordeel betreft een cofinanciering van de provincie die wij ontvangen voor restauraties monumenten. |