Vastgoedbeheer gemeentelijke eigendommen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -218.019 | -215.714 | -189.095 | 26.619 | |
Baten | 336.613 | 554.829 | 585.298 | 30.469 | |
Saldo van baten en lasten | 118.594 | 339.115 | 396.203 | 57.088 | |
Product | Afwijking | ||||
Vastgoedbeheer gemeentelijke eigendommen | 57.088 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De opbrengsten van opstalrechten zijn hoger dan geraamd omdat onder meer het recht van opstal is gevestigd met ENGIE Energie voor het Zonnepark Beuningen. Dit betreft een jaarlijkse retributie van € 25.000. |