Bestemmingsplannen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -376.951 | -364.848 | -289.982 | 74.866 | |
Baten | 50.675 | 50.675 | 81.521 | 30.846 | |
Saldo van baten en lasten | -326.276 | -314.173 | -208.461 | 105.712 | |
Product | Afwijking | ||||
Bestemmingsplannen | 105.712 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De inkomsten uit leges RO (€ 20.000) en de daadwerkelijke ontvangsten op gefactureerde dwangsommen (€ 20.000) zijn hoger dan voorzien (€ 40.000 voordeel). |