Bouw- en woningtoezicht | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -633.543 | -831.543 | -916.149 | -84.606 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -633.543 | -831.543 | -916.149 | -84.606 | |
Product | Afwijking | ||||
Bouw- en woningtoezicht | -84.606 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Voor de uitvoering van de BRIKS-taken is € 85.000 meer uitgegeven door de ODRN. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het grote aantal omgevingsvergunningen dat is verleend door de toename van de bouwactiviteiten. Tegenover de toename van de kosten voor omgevingsvergunningen staan ook veel hogere legesinkomsten. Primair was € 406.000 begroot en de werkelijke inkomsten bedragen € 843.000. Een andere oorzaak is het grote aantal sloopmeldingen en de toezicht hierop. Deze werkzaamheden zijn – net als veel andere taken van de ODRN – niet planbaar en kunnen daarom afwijken van de begroting. |