Geo-informatie | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -205.497 | -243.401 | -188.732 | 54.669 | |
Baten | 1.696 | 1.696 | |||
Saldo van baten en lasten | -205.497 | -243.401 | -187.037 | 56.364 | |
Product | Afwijking | ||||
Geo-informatie | 56.364 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Het project ‘objectenregistratie’ is vertraagd als gevolg van de samenwerking met gemeenten Berg en Dal en Heumen. De werkzaamheden en kosten schuiven door naar 2020. Het betreft hier een oude eenmalige prioriteit en werkt budgettair neutraal omdat ook de bijdrage uit de reserve € 53.000 lager is. |