Bijstandsverlening WWB / Participatiewet | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -5.585.987 | -5.525.487 | -5.392.033 | 133.454 | |
Baten | 5.835.000 | 6.002.559 | 6.015.084 | 12.525 | |
Saldo van baten en lasten | 249.013 | 477.072 | 623.051 | 145.979 | |
Product | Afwijking | ||||
Bijstandsverlening WWB / Participatiewet | 145.979 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Regeling Participatiewet |