Beheer en onderhoud wegen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -301.372 | -938.372 | -842.370 | 96.002 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -301.372 | -938.372 | -842.370 | 96.002 | |
Product | Afwijking | ||||
Beheer en onderhoud wegen | 57.868 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Volgens het BBV mag regulier wegenonderhoud niet ten laste komen van het wegenfonds. Deze moeten via de exploitatie lopen. Daarvoor is via een begrotingswijziging in 2019 € 530.000 geraamd. | |||||
Beheer en onderhoud wegen | 41.033 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Lagere aanslag waterschapslasten BSR |