Wet inburgering | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -104.000 | -162.000 | -116.791 | 45.209 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -104.000 | -162.000 | -116.791 | 45.209 | |
Product | Afwijking | ||||
Wet inburgering | 45.209 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Het Rijk heeft voor de voorbereiding van de invoering van de nieuwe Wet inburgering middelen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Het budget was onder meer bestemd voor de projectleider die in 2019 is aangesteld. Deze projectleider doet nader onderzoek naar hoe we enkele onderdelen uit de nieuwe Wet regionaal kunnen organiseren in het Rijk van Nijmegen. De kosten van de projectleider zijn door de gemeente Nijmegen nog niet doorbelast aan de regiogemeenten. |