Afvalinzameling (TOTAAL) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.242.388 | -2.512.848 | -2.536.713 | -23.865 | |
Baten | 2.617.163 | 2.906.010 | 2.712.824 | -193.186 | |
Saldo van baten en lasten | 374.775 | 393.162 | 176.111 | -217.051 | |
Product | Afwijking | ||||
Afvalinzameling (TOTAAL) | -217.051 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Voor een verdere cijfermatige toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. |