Sociale werkvoorziening | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -3.322.204 | -3.073.000 | -3.038.919 | 34.081 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -3.322.204 | -3.073.000 | -3.038.919 | 34.081 | |
Product | Afwijking | ||||
Sociale werkvoorziening | 34.081 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Er zijn meer mensen uitgestroomd uit de WSW dan voorzien. Dit komt doordat mensen binnen de regio zijn verhuisd, door overlijden en ontslag op eigen verzoek in verband met reguliere arbeid (zeer uitzonderlijk). Hierdoor zijn de uitgaven gedaald. |