Baten OZB-eigenaren | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 6.309.952 | 6.213.952 | 6.276.267 | 62.315 | |
Saldo van baten en lasten | 6.309.952 | 6.213.952 | 6.276.267 | 62.315 | |
Product | Afwijking | ||||
Baten OZB-eigenaren | 62.315 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De grondslag voor de OZB-eigenaren is hoger dan begroot. |