PGB Wmo en Jeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -30.000 | -30.000 | -4.711 | 25.289 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -30.000 | -30.000 | -4.711 | 25.289 | |
Product | Afwijking | ||||
PGB Wmo en Jeugd | 25.289 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De uitgaven voor pgb’s voor hulp bij het huishouden zijn 14% lager dan begroot. Deze ontwikkeling kunnen we enerzijds verklaren vanuit een goed en dekkend natura-aanbod, maar ook vanuit de administratieve belasting en verantwoordelijkheid die een pgb met zich meebrengt. |