Openbare verlichting | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -322.253 | -1.112.802 | -582.780 | 530.022 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -322.253 | -1.112.802 | -582.780 | 530.022 | |
Product | Afwijking | ||||
Openbare verlichting | 530.022 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Werkzaamheden zijn eind 2019 aanbesteed en worden in 2020 uitgevoerd. |