Veiligheid,jeugdreclassering,opvangJeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.983.598 | -2.401.356 | -2.842.271 | -440.915 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.983.598 | -2.401.356 | -2.842.271 | -440.915 | |
Product | Afwijking | ||||
Veiligheid,jeugdreclassering,opvangJeugd | -440.915 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De kostenoverschrijding komt grotendeels door ‘jeugd met verblijf’. Het aantal indicaties is het afgelopen jaar met 12% gestegen. In het laatste kwartaal van 2019 zijn de kosten gestegen als gevolg van tariefverhogingen van aanbieders (zoals Pluryn) en na-facturaties. Deze kunnen tot 5 jaar na dato worden ingediend. |