Watergangen, afwateringen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -906.510 | -406.500 | -133.571 | 272.929 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -906.510 | -406.500 | -133.571 | 272.929 | |
Product | Afwijking | ||||
Watergangen, afwateringen | 272.929 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De baggerwerkzaamheden zijn uitgelopen vanwege aanvullende PFAS-onderzoek. We voeren de resterende werkzaamheden uit in 2020. Bij de aanvullende resultaatbestemming stellen we om deze reden voor het restantbudget via de reserve budgetoverheveling door te boeken naar 2020. |