Overige handel en ambacht | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -153.345 | -256.209 | -232.822 | 23.387 | |
Baten | 30.000 | 30.000 | 85.868 | 55.868 | |
Saldo van baten en lasten | -123.345 | -226.209 | -146.954 | 79.255 | |
Product | Afwijking | ||||
Overige handel en ambacht | 56.000 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Het gaat om hogere glasvezelbijdrage (€ 41.000) die wij ontvangen van telecom- en nutsbedrijven vanwege het openbreken van wegen in de openbare ruimte. Het is vooraf lastig in te schatten wat de precieze inkomsten zullen zijn. | |||||
Overige handel en ambacht | 26.000 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Van de in het verleden eenmalig beschikbaar gestelde gelden voor de KORC (Kwaliteit Openbare Ruimte Centrum) is € 26.000 nog niet uitgegeven. Dit bedrag blijft in reserve voor 2020. Tegenover dit voordeel staat een lagere bijdrage uit de betreffende reserve. Dit zit inbegrepen in het product Mutaties Reserves. |