Energiebeheer | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -110.055 | -165.130 | -99.670 | 65.460 | |
Baten | 6.000 | 4.800 | -1.200 | ||
Saldo van baten en lasten | -110.055 | -159.130 | -94.870 | 64.260 | |
Product | Afwijking | ||||
Energiebeheer | 64.260 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Het gaat hier om de uitvoering van projecten voor de lange termijn. Denk aan de uitvoering van zon en wind waarover de raad in 2019 een besluit heeft genomen. Deze projecten lopen door waardoor er nog veel kosten bij komen voor ondersteuning, procedure en participatie (voordeel € 58.000). |