Baten OZB-gebruikers | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 1.206.011 | 1.187.011 | 1.212.154 | 25.143 | |
Saldo van baten en lasten | 1.206.011 | 1.187.011 | 1.212.154 | 25.143 | |
Product | Afwijking | ||||
Baten OZB-gebruikers | 25.143 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De grondslag voor de OZB-gebruikers is hoger dan begroot. |