Huisvesting onderwijs | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -685.769 | -669.086 | -666.150 | 2.936 | |
Baten | 75.000 | 337.000 | 230.914 | -106.086 | |
Saldo van baten en lasten | -610.769 | -332.086 | -435.236 | -103.150 | |
Product | Afwijking | ||||
Huisvesting onderwijs | -103.150 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Bij de Zomernota 2019 was de verwachte meeropbrengst voor de verkoop van de Triangel geraamd op € 252.000. Omdat het om een school betrof, is deze boekwinst op dit programma geraamd. |