Peuterspeelzalen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -293.836 | -293.836 | -222.163 | 71.673 | |
Baten | 17.000 | 17.000 | 17.345 | 345 | |
Saldo van baten en lasten | -276.836 | -276.836 | -204.818 | 72.018 | |
Product | Afwijking | ||||
Peuterspeelzalen | 72.018 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De wettelijke eisen voor Peuteropvang zijn aangepast. In 2019 hebben we ingezet op de kindcentra per schoollocatie (onderwijs en kinderopvang inclusief peuteropvang) en op het nieuwe peuteropvangbeleid. Voor 2019 was de oude inkoopconstructie nog van toepassing. In 2019 hebben wij extra middelen ontvangen voor de implementatie van de nieuwe wettelijke eisen voor de peuteropvang. Deze eisen zijn uitgewerkt in het nieuwe Beuningse peuteropvangbeleid die op 1 januari 2020 in werking is getreden. |