Bevordering sportdeelname | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -209.776 | -216.590 | -174.948 | 41.642 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -209.776 | -216.590 | -174.948 | 41.642 | |
Product | Afwijking | ||||
Bevordering sportdeelname | 41.642 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Op het product bevordering sportdeelname is minder uitgegeven dan begroot. Dit is een incidenteel overschot. Omdat het laatste restant uit de reserve voor de combinatiefunctionarissen is ingezet. |