Openbare gezondheidszorg | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -273.253 | -273.253 | -221.892 | 51.362 | |
Baten | 550 | 550 | 975 | 425 | |
Saldo van baten en lasten | -272.703 | -272.703 | -220.917 | 51.787 | |
Product | Afwijking | ||||
Openbare gezondheidszorg | 51.787 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Het project Centering Parenting, zoals we dat hebben ingekocht bij de GGD Gelderland-Zuid (team Jeugdgezondheidszorg) is niet uitgevoerd door gebrek aan interne capaciteit. De ontvangen GIDS-bijdrage over 2019 is hierdoor niet besteed, het bedrag over 2018 is gerestitueerd door de GGD (ongeveer € 40.000; € 20.000 per jaar). |