Burgerzaken | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -584.409 | -584.409 | -617.167 | -32.758 | |
Baten | 2.000 | 2.000 | 903 | -1.097 | |
Saldo van baten en lasten | -582.409 | -582.409 | -616.264 | -33.855 | |
Product | Afwijking | ||||
Burgerzaken | -33.855 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Hogere uitgaven voor zowel de verschillende oproepkrachten TIC als voor de ambtenaren burgerlijke stand. |