Individuele voorzieningen Natura Jeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -3.146.550 | -3.361.827 | -3.637.983 | -276.156 | |
Baten | 48.841 | 48.841 | |||
Saldo van baten en lasten | -3.146.550 | -3.312.986 | -3.589.142 | -276.156 | |
Product | Afwijking | ||||
Individuele voorzieningen Natura Jeugd | -276.156 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
2019 liet een stijging met 30% zien van het aantal meldingen bij het Sociaal Team. De werkdruk bij het Sociaal Team is toegenomen. Het team wordt ook vaker betrokken bij multidisciplinaire overleggen. De eisen en taken vanuit de VNG zijn aangescherpt voor de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in gezinnen, waardoor er meer aandacht is voor meldingen vanuit en samenwerking met Veilig Thuis. De toename van het aantal meldingen kan effect hebben op de kosten voor dure intensieve trajecten en trajecten met verblijf. Wellicht kunnen we deze voorkomen. Vooralsnog is niet duidelijk of deze financiële afwijking van structurele of incidentele aard is. |