Wegbermen en bermsloten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -156.870 | 0 | -27.664 | -27.664 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -156.870 | -27.664 | -27.664 | ||
Product | Afwijking | ||||
Wegbermen en bermsloten | -27.664 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De bermsloten zijn in 2019 gekorfd. Dit gebeurt om het jaar en is noodzakelijk om de sloten vrij te houden. Dit is duurder dan maaien en leidt tot hogere afvoerkosten voor het maaisel. |